Elektrisk selvkørende stablere til 1600 kg
med friløft
- Med friløft kan gaflerne hæves langt op over gulvet, uden stablerens totalhøjde øges. Derved er den også egnet hvor loftshøjden er begrænset
- Alle styre- og betjeningskomponenter er anbragt ergonomisk korrekt i styrehåndtaget
- Impulsstyring arbejde – efter ønske – fra hurtig til meget fintfølende, hvorved selv en skrøbelig last skånes
- Slippes styrestangen, bremses stableren automatisk
- Ingen tilbagerulning, når stableren starter på en stigning
- Indbygget lader 1 x 230V / 35 Amp

| Varenummer | 2-LDSKS1636-L | 2-LDSKS1643-L-P | 2-LDSKS1653-L-P |
| Kapacitet (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Løftehøjde (mm) | 3600 | 4300 | 5300 |
| Totalhøjde (mm) | 4080 | 4780 | 5780 |
| Min. Masthøjde (mm) | 1760 | 2008 | 2343 |
| Kørehastighed u/m last (Km/t) | 6 / 5,7 | 6 / 5,7 | 6 / 5,7 |
| Løftehastighed u/m last (mm/sek) | 20 / 13 | 20 / 13 | 20 / 13 |
| Bredde over gafler (mm) | 570 | 570 | 570 |
| Gaffellængde (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gaffelhjul (mm) | Ø 85 x 75 | Ø 85 x 75 | Ø 85 x 75 |
| Styre / Drivhjul (mm) | Ø 230 x 75 | Ø 230 x 75 | Ø 230 x 75 |
| Støttehjul (mm) | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 |
| Friløft (mm) | 1120 | 1420 | 1756 |
| Batteri ( V/Ah) | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| Vægt (kg) | 1240 | 1320 | 1420 |
| Indbygget lader | Ja | Ja | Ja |


