Elektrisk slevkørende stabler med friløft
1600 kg kapacitet
- Med friløft kan gaflerne hæves op over gulvet, uden stablerens totalhøjde øges
- Med opklappelig stå-platform og sikkerhedsbøjler
- Alle styre- og betjeningskomponenter er anbragt ergonomisk korrekt i styrehåndtaget
- Impulsstyring arbejde – efter ønske – fra hurtig til meget fintfølende, hvorved selv en skrøbelig last skånes
- Slippes styrestangen, bremses stableren automatisk
- Ingen tilbagerulning, når stableren starter på en stigning
- Indbygget lader 1 x 230V / 35 Amp

| Varenummer | 2-SKS1634FL | 2-LDSKS1643FL-P | 2-LDSKS1653FL-P |
| Kapacitet (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Løftehøjde (mm) | 3600 | 4300 | 5300 |
| Totalhøjde (mm) | 4080 | 4780 | 5780 |
| Min. Masthøjde (mm) | 1760 | 2008 | 2343 |
| Kørehastighed u/m last (Km/t) | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Løftehastighed u/m last (mm/sek) | 20 / 13 | 20 / 13 | 20 / 13 |
| Bredde over gafler (mm) | 570 | 570 | 570 |
| Gaffellængde (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gaffelhjul (mm) | Ø 85 x 75 | Ø 85 x 75 | Ø 85 x 75 |
| Styre / Drivhjul (mm) | Ø 230 x 75 | Ø 230 x 75 | Ø 230 x 75 |
| Støttehjul (mm) | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 |
| Friløft (mm) | 1120 | 1420 | 1756 |
| Batteri ( V/Ah) | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| Vægt (kg) | 1253 | 1303 | 1343 |
| Indbygget lader | Ja | Ja | Ja |




